Lösung 23:
Wer schrieb die meisten Nachrichten
im Whatsapp „Chat 1483“?
07. Februar 2014 – 23. September 2021
| Ester | 5.927 | 23,00 % |
| Marijke | 4.734 | 18,37 % |
| Joëlle | 4.546 | 17,64 % |
| Guido | 3.899 | 15,13 % |
| Alina | 2.323 | 9,01 % |
| Thomas | 1.749 | 6,79 % |
| Sandra | 1.724 | 6,69 % |
| Laurens | 390 | 1,51 % |
| Henk | 378 | 1,47 % |
| Linne | 63 | 0,24 % |
| Freddy | 33 | 0,13 % |
| Malou | 7 | 0,03 % |
| GESAMT | 25.773 | 100,00 % |
Frohe Weihnachten,
liebe Familie!
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
